Žemės riešutai šokolade sudėtis: 54% skrudintų žemės riešutų , 51% šokolado kuvertas (kakavos masė, saldiklis: maltitolis; kakavos sviestas, emulsiklis: sojos lecitinas; natūralus vanilės skonis). Alergenai:Sudėtyje yra žemės riešutų, sojos. Gali būti riešutų ir pieno pėdsakų.
Energy value | 100G | IN THE PORTION | % RPN * PER PORTION |
---|---|---|---|
2 294,37 kj/ 548,00 kcal | 803,03 kj/ 191,80 kcal | 9,59% | |
fat | 43.00 g | 15,05 g | 21,50% |
of which: saturated fatty acids | 13,00 g | 4,55 g | 22,75% |
carbohydrates | 29,00 g | 10,15 g | 3,90% |
of which sugars | 2,30 g | 0,81 g | 0,90% |
of which polyols | 19.00 g | 6,65 g | 0% |
Fibrous materials | 8,00 g | 2,80 g | 9,33% |
proteins | 15.00 g | 5,25 g | 10,50% |
of salts | 0.01 g | 0.00 g | 0% |
* Average intake of an adult (8,400 kJ / 2,000 kcal).Nutritional values: Informacija susijusi su žemės riešutų ir šokolado skoniu.
Migdolai šokolade sudėtis: 69% šokolado kuvertas (kakavos masė, saldiklis: maltitolis; kakavos sviestas, emulsiklis: soy lecitinas; natūralus vanilės skonis), 30% skrudintų migdolų. Alergenai:Sudėtyje yra migdolų, sojos. Gali būti pieno, žemės riešutų ir kitų riešutų pėdsakų.
Energy value | 100G | IN THE PORTION | % RPN * PER PORTION |
---|---|---|---|
2,210,63 kj/ 528,00 kcal | 773,72 kJ/ 184,80 kcal | 9,24% | |
fat | 40,00 g | 14,00 g | 20,00% |
of which: saturated fatty acids | 16,00 g | 5,60 g | 28,00% |
carbohydrates | 39,00 g | 13,65 g | 5,25% |
of which sugars | 1,30 g | 0,46 g | 0,51% |
of which polyols | 30.00 g | 10.50 g | 0% |
Fibrous materials | 9.50 g | 3,33 g | 11,10% |
proteins | 10.00 gr | 3.50 g | 7,00% |
of salts | 0.01 g | 0.00 g | 0% |
* Average intake of an adult (8,400 kJ / 2,000 kcal).Nutritional values: Informacija yra susijusi su migdolų ir šokolado skoniu.
Migdolai baltame šokolade su cinamonu sudėtis: 69% baltojo šokolado (saldiklis: maltitolis; kakavos sviestas, nenugriebto milk powder, emulsifier: soy lecitinas; natūralus vanilės skonis), 29% skrudintų migdolų , 2% cinamono. Alergenai:Sudėtyje yra migdolų, sojos. Gali būti žemės riešutų ir kitų riešutų pėdsakų.
Energy value | 100G | IN THE PORTION | % RPN * PER PORTION |
---|---|---|---|
2,202,26 kJ/ 526,00 kcal | 770,79 kj/ 184,10 kcal | 9,21% | |
fat | 42.00 g | 14,70 g | 21,00% |
of which: saturated fatty acids | 17,00 g | 5,95 g | 29,75% |
carbohydrates | 44,00 g | 15,40 g | 5,92% |
of which sugars | 6,90 g | 2,42 g | 2,69% |
of which polyols | 30.00 g | 10.50 g | 0% |
Fibrous materials | 4.30 g | 1,51 g | 5,03% |
proteins | 10.00 gr | 3.50 g | 7,00% |
of salts | 0.15 g | 0.05 g | 0,83% |
* Average intake of an adult (8,400 kJ / 2,000 kcal).Nutritional values: Informacija yra susijusi su migdolų – baltojo šokolado ir cinamono skoniu.
Storage: Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Neto weight: 280 g.
Manufacturer: Germany Seller in Lithuania: Jūratės bomblauskaitės individuoli veikla.
Reviews
There are no reviews yet.