- 1 x “Shape Queen” (1000 g) kokteilis pagal jūsų pasirinkimą: su neįtikėtinais 80 g baltymų 100 g, L-karnitinu ir vitaminu C, kad medžiagų apykaita įsibėgėtų, ir kitais mineralais, kad oda, plaukai ir nagai būtų gražesni.
- 1 x “Slim Queen Pro” lieknėjimo kokteilis (420 g) jūsų pasirinkimas: pirmieji liekninamieji kokteiliai Lietuvos ir net Vokietijos rinkose, kurių sudėtyje yra probiotikų kultūrų ir hialurono rūgšties, 20 g baltymų vienoje porcijoje, laktazės, vitaminų bei mineralų.
- 1 x “Premium Queen Whey” baltymai (500 g) jūsų pasirinkto skonio: šis kokteilis aprūpina jūsų organizmą iki 80 g baltymų 100 g, o tai padeda išlaikyti ir auginti liesą raumenų masę bei dar greičiau stangrinti kūną.
Shape Queen
Sudėtis: 80% išrūgų baltymai, kalcio kazeinatas (yra pieno ), aromatas, L-karnitinas, emulsiklis: sojų lecitinas; Rūgštingumas: citrinų rūgštis; Tirštikliai: guaro derva, natrio karboksimetilceliuliozė, ksantano derva; Druska, saldikliai: acesulfamas K, sukralozė, steviolio glikozidai; Atpalaidavimo agentas: silicio dioksidas; Magnio oksidas, kalcio citratas, askorbo rūgštis, cinko citratas.Alergenai:Sudėtyje yra sojos, pieno produktų. Gali būti glitimo, lubinų, kiaušinių pėdsakų.
Energinė vertė | 100 G | PORCIJOJE | % RPN * VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
1 683,09 kJ402,00 kcal | 504,93 kj120,60 kcal | 6,03 % | |
riebalų | 4,00 g | 1,20 g | 1,71 % |
iš jų: sočiosios riebalų rūgštys | 3,00 g | 0,90 g | 4,50 % |
angliavandenių | 11,00 g | 3,30 g | 1,27 % |
iš kurių cukrų | 6,00 g | 1,80 g | 2,00 % |
baltymų | 80,00 g | 24,00 g | 48,00 % |
druskų | 0,83 g | 0,25 g | 4,17 % |
* Orientacinė norma vidutiniam suaugusiam žmogui (8 400 kJ / 2 000 kcal).
VITAMINAI | 100 G | PORCIJOJE | % RPN** VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
vitamino C | 48,00 mg | 14,40 mg | 18,00 % |
** Maistinių medžiagų pamatinių verčių (NRV) procentinė dalis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011.
MINERALAI | 100 G | PORCIJOJE | % RPN** VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
kalcio | 660,00 mg | 198,00 mg | 24,75 % |
magnio | 225,00 mg | 67,50 mg | 18,00 % |
cinko | 6,00 mg | 1,80 mg | 18,00 % |
Slim Queen Pro
Sudėtis: Išrūgų baltymai (sudėtyje yra emulsiklis: lecitinas), maltodekstrinas, kalcio kazeinatas (sudėtyje yra pieno , emulsiklis: lecitinas), emulsiklis: sojalecitinai; Tirštikliai: konjac, ksantano derva; Skonis, magnio karbonatas, kalcio karbonatas, druska, laktazė, sumažinto riebumo kakavos milteliai, kalio citratas, dažiklis: karotinas; Natrio hialuronatas, L-askorbo rūgštis, saldiklis: sukralozė; Cinko gliukonatas, probiotinės kultūros (Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus), geležies sulfatas, DL-alfa-tokoferilo acetatas, nikotinamidas, retinilacetatas, nikotinamidas, gliutencitas, kalcio-D-manganotenanatas , cianogenas, cianogenas cholekalciferolis, filochinonas, pteroilmonoglutamo rūgštis, kalio jodidas, natrio selenitas, D-biotinas.
Alergenai: Sudėtyje yra sojos, pieno produktų. Gali būti lubinų, kiaušinių ir glitimo pėdsakų.
Energinė vertė | 100 G | PORCIJOJE | % RPN * VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
1 691,47 kj404,00 kcal | 507,44 kj121,20 kcal | 6,06 % | |
riebalų | 11,00 g | 3,30 g | 4,71 % |
iš jų: sočiosios riebalų rūgštys | 1,00 g | 0,30 g | 1,50 % |
angliavandenių | 37,00 g | 11,10 g | 4,27 % |
iš kurių cukrų | 5,00 g | 1,50 g | 1,67 % |
Skaidulinių medžiagų | 3,00 g | 0,90 g | 3,00 % |
baltymų | 37,00 g | 11,10 g | 22,20 % |
druskų | 1,00 g | 0,30 g | 5,00 % |
* Orientacinė norma vidutiniam suaugusiam žmogui (8 400 kJ / 2 000 kcal).
VITAMINAI | 100 G | PORCIJOJE | % RPN** VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
Vitaminas A | 1 006,00 µg | 301,80 µg | 37,73 % |
Vitaminas D | 5,00 µg | 1,50 µg | 30,00 % |
Vitaminas E. | 14,00 mg | 4,20 mg | 35,00 % |
vitamino C | 115,00 mg | 34,50 mg | 43,13 % |
Tiaminas | 1,00 mg | 0,30 mg | 27,27 % |
Riboflavinas | 1,00 mg | 0,30 mg | 21,43 % |
niacinas | 19,00 mg | 5,70 mg | 35,63 % |
Vitaminas B6 | 1,00 mg | 0,30 mg | 21,43 % |
Folio rūgštis | 246,00 µg | 73,80 µg | 36,90 % |
Vitaminas B12 | 3,00 µg | 0,90 µg | 36,00 % |
Biotinas | 60,00 µg | 18,00 µg | 36,00 % |
Pantoteno rūgštis | 7,40 mg | 2,22 mg | 37,00 % |
** Maistinių medžiagų pamatinių verčių (NRV) procentinė dalis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011.
MINERALAI | 100 G | PORCIJOJE | % RPN** VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
kalio | 266,00 mg | 79,80 mg | 3,99 % |
kalcio | 707,00 mg | 212,10 mg | 26,51 % |
fosforo | 126,00 mg | 37,80 mg | 5,40 % |
magnio | 347,00 mg | 104,10 mg | 27,76 % |
geležies | 21,00 mg | 6,30 mg | 45,00 % |
cinko | 12,00 mg | 3,60 mg | 36,00 % |
vario | 1,00 mg | 0,30 mg | 30,00 % |
mangano | 2,00 mg | 0,60 mg | 30,00 % |
seleno | 75,80 µg | 22,74 µg | 41,35 % |
jodo | 170,00 µg | 51,00 µg | 34,00 % |
Premium Queen Whey baltymai
Sudėtis :50% išrūgų baltymų koncentratas, 31,8% išrūgų baltymų izoliatas (su emulsikliu: lecitinas), kvapioji medžiaga, 4% neriebios kakavos milteliai, pieno baltymų izoliatas, maistinio aliejaus milteliai (rafinuotas sojų aliejus, pieno baltymai), emulsiklis: sojų ecitinas; 0,4% baltymų praturtinti saldžiųjų išrūgų milteliai, saldikliai: acesulfamas K, sukralozė; Stalo druska, skiriamoji medžiaga: silicio dioksidas.
Alergenai: Sudėtyje yra pieno produktų, sojos.
Energinė vertė | 100 G | PORCIJOJE | % RPN * VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
1 611,92 kj385,00 kcal | 402,98 kj96,25 kcal | 4,81 % | |
riebalų | 7,60 g | 1,90 g | 2,71 % |
iš jų: sočiosios riebalų rūgštys | 3,50 g | 0,88 g | 4,40 % |
angliavandenių | 7,10 g | 1,78 g | 0,68 % |
iš kurių cukrų | 3,10 g | 0,78 g | 0,87 % |
Skaidulinių medžiagų | 3,00 g | 0,75 g | 2,50 % |
baltymų | 72,00 g | 18,00 g | 36,00 % |
druskų | 0,32 g | 0,08 g | 1,33 % |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.