Žemės riešutai šokolade sudėtis: 54% skrudintų žemės riešutų , 51% šokolado kuvertas (kakavos masė, saldiklis: maltitolis; kakavos sviestas, emulsiklis: sojos lecitinas; natūralus vanilės skonis). Alergenai:Sudėtyje yra žemės riešutų, sojos. Gali būti riešutų ir pieno pėdsakų.
Energinė vertė | 100 G | PORCIJOJE | % RPN * VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
2 294,37 kj/ 548,00 kcal | 803,03 kj/ 191,80 kcal | 9,59% | |
riebalų | 43,00 g | 15,05 g | 21,50% |
iš jų: sočiosios riebalų rūgštys | 13,00 g | 4,55 g | 22,75% |
angliavandenių | 29,00 g | 10,15 g | 3,90% |
iš kurių cukrų | 2,30 g | 0,81 g | 0,90% |
iš kurių poliolių | 19,00 g | 6,65 g | 0% |
Skaidulinių medžiagų | 8,00 g | 2,80 g | 9,33% |
baltymų | 15,00 g | 5,25 g | 10,50% |
druskų | 0,01 g | 0,00 g | 0% |
* Vidutinis suaugusio žmogaus suvartojamas kiekis (8 400 kJ / 2 000 kcal).Maistinės vertės: Informacija susijusi su žemės riešutų ir šokolado skoniu.
Migdolai šokolade sudėtis: 69% šokolado kuvertas (kakavos masė, saldiklis: maltitolis; kakavos sviestas, emulsiklis: sojos lecitinas; natūralus vanilės skonis), 30% skrudintų migdolų. Alergenai:Sudėtyje yra migdolų, sojos. Gali būti pieno, žemės riešutų ir kitų riešutų pėdsakų.
Energinė vertė | 100 G | PORCIJOJE | % RPN * VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
2,210,63 kj/ 528,00 kcal | 773,72 kJ/ 184,80 kcal | 9,24% | |
riebalų | 40,00 g | 14,00 g | 20,00% |
iš jų: sočiosios riebalų rūgštys | 16,00 g | 5,60 g | 28,00% |
angliavandenių | 39,00 g | 13,65 g | 5,25% |
iš kurių cukrų | 1,30 g | 0,46 g | 0,51% |
iš kurių poliolių | 30,00 g | 10,50 g | 0% |
Skaidulinių medžiagų | 9,50 g | 3,33 g | 11,10% |
baltymų | 10,00 g | 3,50 g | 7,00% |
druskų | 0,01 g | 0,00 g | 0% |
* Vidutinis suaugusio žmogaus suvartojamas kiekis (8 400 kJ / 2 000 kcal).Maistinės vertės: Informacija yra susijusi su migdolų ir šokolado skoniu.
Migdolai baltame šokolade su cinamonu sudėtis: 69% baltojo šokolado (saldiklis: maltitolis; kakavos sviestas, nenugriebto pieno milteliai, emulsiklis: sojos lecitinas; natūralus vanilės skonis), 29% skrudintų migdolų , 2% cinamono. Alergenai:Sudėtyje yra migdolų, sojos. Gali būti žemės riešutų ir kitų riešutų pėdsakų.
Energinė vertė | 100 G | PORCIJOJE | % RPN * VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
2,202,26 kJ/ 526,00 kcal | 770,79 kj/ 184,10 kcal | 9,21% | |
riebalų | 42,00 g | 14,70 g | 21,00% |
iš jų: sočiosios riebalų rūgštys | 17,00 g | 5,95 g | 29,75% |
angliavandenių | 44,00 g | 15,40 g | 5,92% |
iš kurių cukrų | 6,90 g | 2,42 g | 2,69% |
iš kurių poliolių | 30,00 g | 10,50 g | 0% |
Skaidulinių medžiagų | 4,30 g | 1,51 g | 5,03% |
baltymų | 10,00 g | 3,50 g | 7,00% |
druskų | 0,15 g | 0,05 g | 0,83% |
* Vidutinis suaugusio žmogaus suvartojamas kiekis (8 400 kJ / 2 000 kcal).Maistinės vertės: Informacija yra susijusi su migdolų – baltojo šokolado ir cinamono skoniu.
Laikymas: Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Grynasis kiekis: 280 g.
Gamintojas: Vokietija Pardavėjas Lietuvoje: Jūratės bomblauskaitės individuoli veikla.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.