Premium Queen WHEY baltymai:
“Premium Queen Whey” yra baltymų milteliai, kurių pagrindą sudaro išrūgų baltymai. Jis aprūpina jūsų organizmą iki 80 g baltymų 100 g, o tai padeda išlaikyti ir auginti liesą raumenų masę. Dėl itin kreminės konsistencijos ir skanaus skonio “Queen Whey” puikiai tinka ne tik ruošiant klasikinį baltymų kokteilį, bet ir kaip priedas gaminant maistą ar kepant.
„Queen Whey“ idealiai tinka jums, jei norite papildyti savo organizmą baltymais su iš esmės subalansuota ir įvairia mityba, kad priartėtumėte prie jūsų dienos baltymų poreikio.
- Vartojimo rekomendacijos: 1 porcijai ištirpinkite 25 g miltelių 300 ml vandens ir išgerkite.
- Laikymas: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Grynasis kiekis: 500 g.
- Pastaba: rekomenduojamos paros normos viršyti negalima. Nenaudokite maisto papildo kaip subalansuotos ir įvairios mitybos pakaitalo. Saugoti nuo mažų vaikų.
Sudėtis:98% išrūgų baltymų mišinys ( išrūgų baltymų koncentratas, išrūgų baltymų izoliatas, išrūgų baltymų hidrolizatas), aromatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; Emulsiklis: sojų lecitinas; Spalva: karotinas; Saldikliai: acesulfamas-K, sukralozė; Atpalaidavimo medžiaga: silicio dioksidas.
100 G | PORCIJOJE | % RPN * VIENAI PORCIJAI | |
---|---|---|---|
energijos | 1 699,84 kj406,00 kcal | 424,96 kj101,50 kcal | 5,08 % |
riebalų | 6,60 g | 1,65 g | 2,36 % |
iš jų: sočiosios riebalų rūgštys | 4,30 g | 1,08 g | 5,40 % |
angliavandenių | 6,70 g | 1,68 g | 0,65 % |
iš kurių cukrų | 6,70 g | 1,68 g | 1,87 % |
baltymų | 80,00 g | 20,00 g | 40,00 % |
druskų | 0,50 g | 0,13 g | 2,17 % |
* Orientacinė norma vidutiniam suaugusiam žmogui (8 400 kJ / 2 000 kcal).
AMINO RŪGŠTYS | 100 G | PORCIJOJE |
---|---|---|
L-alaninas | 4,80 g | 1,20 g |
L-argininas | 2,40 g | 0,60 g |
L-asparaginas / L-asparto rūgštis | 11,00 g | 2,75 g |
L-cisteinas | 2,60 g | 0,65 g |
L-glutaminas / L-glutamo rūgštis | 17,60 g | 4,40 g |
L-glicinas | 1,60 g | 0,40 g |
L-histidinas | 1,90 g | 0,48 g |
L-izoleucinas | 5,90 g | 1,48 g |
L-leucinas | 11,10 g | 2,78 g |
L-lizinas | 9,80 g | 2,45 g |
L-metioninas | 2,20 g | 0,55 g |
L-fenilalaninas | 3,30 g | 0,83 g |
L-prolinas | 5,30 g | 1,33 g |
L-serinas | 4,50 g | 1,13 g |
L-treoninas | 5,80 g | 1,45 g |
L-triptofanas | 1,90 g | 0,48 g |
L-tirozinas | 2,90 g | 0,73 g |
L-valinas | 5,40 g | 1,35 g |
Shape Queen
Sudėtis: 80% išrūgų baltymai, kalcio kazeinatas (yra pieno ), aromatas, L-karnitinas, emulsiklis: sojų lecitinas; Rūgštingumas: citrinų rūgštis; Tirštikliai: guaro derva, natrio karboksimetilceliuliozė, ksantano derva; Druska, saldikliai: acesulfamas K, sukralozė, steviolio glikozidai; Atpalaidavimo agentas: silicio dioksidas; Magnio oksidas, kalcio citratas, askorbo rūgštis, cinko citratas.Alergenai:Sudėtyje yra sojos, pieno produktų. Gali būti glitimo, lubinų, kiaušinių pėdsakų.
Energinė vertė | 100 G | PORCIJOJE | % RPN * VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
1 683,09 kJ402,00 kcal | 504,93 kj120,60 kcal | 6,03 % | |
riebalų | 4,00 g | 1,20 g | 1,71 % |
iš jų: sočiosios riebalų rūgštys | 3,00 g | 0,90 g | 4,50 % |
angliavandenių | 11,00 g | 3,30 g | 1,27 % |
iš kurių cukrų | 6,00 g | 1,80 g | 2,00 % |
baltymų | 80,00 g | 24,00 g | 48,00 % |
druskų | 0,83 g | 0,25 g | 4,17 % |
* Orientacinė norma vidutiniam suaugusiam žmogui (8 400 kJ / 2 000 kcal).
VITAMINAI | 100 G | PORCIJOJE | % RPN** VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
vitamino C | 48,00 mg | 14,40 mg | 18,00 % |
** Maistinių medžiagų pamatinių verčių (NRV) procentinė dalis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011.
MINERALAI | 100 G | PORCIJOJE | % RPN** VIENAI PORCIJAI |
---|---|---|---|
kalcio | 660,00 mg | 198,00 mg | 24,75 % |
magnio | 225,00 mg | 67,50 mg | 18,00 % |
cinko | 6,00 mg | 1,80 mg | 18,00 % |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.