Queen Flavs” yra koncentratas, todėl jį reikia vartoti tik praskiedus. Sajaukšanas attiecība ir 1:80. Sajaucot 10 ml Queen Flavs ar 800 ml ūdens, tiek iegūts gatavs dzēriens. Šo dzērienu var dzert sporta laikā, pēc treniņa vai pirms treniņa.
100 ml saražotā dzēriena satur ne vairāk kā 6 kcal.
Bez cukura un bez aspartāma.
Bagātināts ar B grupas vitamīniem.
Ar L-karnitīnu, kofeīnu un taurīnu.
Brīdinājums: nav piemērots lietošanai grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Aizsargāt no bērniem. Satur kofeīnu un taurīnu.
Sastāvs: Ūdens, paskābinātājs (citronskābe), aromāts, saldinātājs (nātrija ciklamāts, acesulfāms K, saharīns), galda sāls, fruktoze, magnija oksīds, 0,3% L-karnitīns, biezinātājs (ksantāns), konservants (kālija sorbāts), krāsa (E 104), nikotīnamīds , Maltodekstrīns, 0,04% ananāsu augļu pulveris, emulgators (E 471), piridoksīna hidrohlorīds, tiamīns mononitrāts, cianokobalamīns.
Uzturvielas | 100ml | Porcijā | % vienā RPN * porcijā |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 280,52 kj 67,00 kcal | 28.05 kj 6,70 kcal | 0,34 % |
Tauki | 0,50 g | 0,05 g | 0,07 % |
No tām piesātinātās taukskābes | 0,10 g | 0,01 g | 0,05 % |
Ogļhidrāti | 1,20 g | 0,12 g | 0,05 % |
No tiem cukuri | 1,20 g | 0,12 g | 0,13 % |
Olbaltumvielas | 0,50 g | 0,05 g | 0,10 % |
Sāls | 0,50 g | 0,05 g | 0,83 % |
vitamīni | 100ml | Porcijā | % RPN ** uz porciju |
---|---|---|---|
Tiamīns | 6,60 mg | 0,66 mg | 60,00 % |
Niacīns | 96,00 mg | 9,60 mg | 60,00 % |
B6 vitamīns | 8,40 mg | 0,84 mg | 60,00 % |
B12 vitamīns | 15,00 μg | 1,50 μg | 60,00 % |
Minerāli | 100ml | Porcijā | % vienā RPN * porcijā |
---|---|---|---|
Magnijs | 315,00 mg | 31,50 mg | 8,40 % |
Aminoskābes | 100ml | Porcijā |
---|---|---|
L-karnitīns | 0,33 g | 0,03 g |
* Ieteicamā dienas nauda pieaugušajam.
Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.