Queen Flavs” yra koncentratas, todėl jį reikia vartoti tik praskiedus. Segamissuhe on 1:80. 10 ml Queen Flavsi segamine 800 ml veega annab valmis jooki. Seda jooki võib juua spordi ajal, pärast treeningut või enne treeningut.
100 ml valmistatud jooki ei sisalda rohkem kui 6 kcal.
Suhkruvaba ja aspartaamivaba.
Rikastatud B-vitamiinidega.
L-karnitiini, kofeiini ja tauriiniga.
Hoiatus: ei sobi kasutamiseks rasedatel ega imetavatel naistel. Kaitsta lapsi. Sisaldab kofeiini ja tauriini.
Koostis: Vesi, hapestaja (sidrunhape), maitse, magusaine (naatriumtsüklamaat, atsesulfaam K, sahhariin), lauasool, fruktoos, magneesiumoksiid, 0,3% L-karnitiin, paksendaja (ksantaan), säilitusaine (kaaliumsorbaat), värvus (E 104), nikotiinamiid , Maltodekstriin, 0,04% ananassi puuviljapulber, emulgaator (E 471), püridoksiinvesinikkloriid, tiamiin mononitraat, tsüanokobalamiin.
Toitained | 100ml | Portsjonina | % RPN * portsjoni kohta |
---|---|---|---|
Energeetiline väärtus | 280,52 kj 67,00 kcal | 28.05 kj 6,70 kcal | 0,34 % |
Rasv | 0,50 g | 0,05 g | 0,07 % |
Millest küllastunud rasvhapped | 0,10 g | 0,01 g | 0,05 % |
Süsivesikud | 1,20 g | 0,12 g | 0,05 % |
Millest suhkrud | 1,20 g | 0,12 g | 0,13 % |
Valgud | 0,50 g | 0,05 g | 0,10 % |
Sool | 0,50 g | 0,05 g | 0,83 % |
vitamiinid | 100ml | Portsjonina | % RPN ** portsjoni kohta |
---|---|---|---|
Tiamiin | 6,60 mg | 0,66 mg | 60,00 % |
Niatsiin | 96,00 mg | 9,60 mg | 60,00 % |
Vitamiin B6 | 8,40 mg | 0,84 mg | 60,00 % |
Vitamiin B12 | 15,00 μg | 1,50 μg | 60,00 % |
Mineraalid | 100ml | Portsjonina | % RPN * portsjoni kohta |
---|---|---|---|
Magneesium | 315,00 mg | 31,50 mg | 8,40 % |
Aminohapped | 100ml | Portsjonina |
---|---|---|
L-karnitiin | 0,33 g | 0,03 g |
* Soovitatav päevaraha täiskasvanule.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.