Queen Flavs” yra koncentratas, todėl jį reikia vartoti tik praskiedus. Maišymo santykis yra 1:80. 10 ml „Queen Flavs“ sumaišius su 800 ml vandens gaunamas paruoštas gėrimas. Šį gėrimą galima gerti sporto metu, po treniruotės ar prieš treniruotę.
Pagaminto gėrimo 100 ml yra ne daugiau kaip 6 kcal.
Be cukrų ir be aspartamo.
Praturtintas B grupės vitaminais.
Su L-karnitinu, kofeinu ir taurinu.
Įspėjimas: netinkamas vartoti nėščioms ar žindančioms moterims.saugokite nuo vaikų. Sudėtyje yra kofeino ir taurino.
Composition: Vanduo, rūgštiklis (citrinos rūgštis), aromatas, saldiklis (natrio ciklamatas, acesulfamas K, sacharinas), stalo druska, fruktozė, magnio oksidas, 0,3% L-karnitinas, tirštiklis (ksantanas), konservantas (kalio sorbatas), spalva (E 104), nikotinamidas , Maltodekstrinas, 0,04% ananasų vaisių milteliai, emulsiklis (E 471), piridoksino hidrochloridas, tiamino mononitratas, cianokobalaminas.
Maistinės medžiagos | 100ml | Porcijoje | % RPN* porcijoje |
---|---|---|---|
Energy value | 280,52 kj 67,00 kcal | 28,05 kj 6,70 kcal | 0,34 % |
Fats | 0.50 g | 0.05 g | 0,07 % |
Iš jų sočiosios riebalų rūgštys | 0.10 g | 0.01 g | 0,05 % |
Angliavandeniai | 1.20 g | 0.12 g | 0,05 % |
Iš kurių cukrų | 1.20 g | 0.12 g | 0,13 % |
Proteins | 0.50 g | 0.05 g | 0,10 % |
Salt | 0.50 g | 0.05 g | 0,83 % |
vitamins | 100ml | Porcijoje | % RPN** Porcijoje |
---|---|---|---|
Thiamine | 6.60 mg | 0.66 mg | 60,00 % |
Niacinas | 96.00 mg | 9.60 mg | 60,00 % |
Vitamin B6 | 8.40 mg | 0.84 mg | 60,00 % |
Vitamin B12 | 15,00 μg | 1,50 μg | 60,00 % |
Mineralai | 100ml | Porcijoje | % RPN* porcijoje |
---|---|---|---|
Magnis | 315.00 mg | 31.50 mg | 8,40 % |
Amino rūgštys | 100ml | Porcijoje |
---|---|---|
L-Karnitinas | 0.33 g | 0.03 g |
*Rekomenduojama paros norma suaugusiam žmogui.
Reviews
There are no reviews yet.